Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
| Count | Word | ||||||
| 508 / 177 | من | ||||||
| 470 / 185 | في | ||||||
| 332 / 140 | أن | ||||||
| 315 / 181 | على | ||||||
| 274 / 103 | ابني | ||||||
| 214 / 206 | الأحبّة، | ||||||
| 184 / 76 | أولادي، | ||||||
| 166 / 100 | لا | ||||||
| 159 / 119 | أنا | ||||||
| 152 / 152 | أشكرُكم | ||||||
| 133 / 131 | ندائي | ||||||
| 130 / 99 | لكم | ||||||
| 116 / 116 | تلبيتِكم | ||||||
| 115 / 74 | هو | ||||||
| 102 / 77 | هذا | ||||||
| 98 / 59 | أنتم | ||||||
| 82 / 70 | لذلك، | ||||||
| 79 / 79 | Apparition | ||||||
| 75 / 53 | أجل | ||||||
| 74 / 48 | ابني، | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 70 / 57 | الصلاة | ||||||
| 70 / 70 | Mirjana | ||||||
| 68 / 41 | الذين | ||||||
| 67 / 51 | صلّوا | ||||||
| 66 / 66 | Visionary | ||||||
| 66 / 34 | الّذين | ||||||
| 62 / 51 | إليكم | ||||||
| 61 / 48 | ما | ||||||
| 59 / 39 | رُسُلَ | ||||||
| 58 / 51 | لأنّ | ||||||
| 54 / 46 | أيضًا | ||||||
| 54 / 45 | السلام | ||||||
| 51 / 44 | كونوا | ||||||
| 50 / 39 | ولا | ||||||
| 50 / 39 | يسوع | ||||||
| 50 / 40 | لكي | ||||||
| 44 / 36 | هذه | ||||||
| 44 / 31 | السماوي | ||||||
| 43 / 40 | اليوم | ||||||
| 42 / 41 | أشكركم | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 41 / 32 | لم | ||||||
| 41 / 37 | مع | ||||||
| 40 / 31 | وفي | ||||||
| 39 / 25 | دائمًا | ||||||
| 38 / 32 | كلِّ | ||||||
| 37 / 33 | لقد | ||||||
| 37 / 28 | أجلِ | ||||||
| 36 / 30 | كلّ | ||||||
| 36 / 27 | الحياة | ||||||
| 35 / 28 | الإيمان | ||||||
| 34 / 31 | منكم | ||||||
| 34 / 19 | له | ||||||
| 32 / 30 | وهو | ||||||
| 32 / 21 | عندما | ||||||
| 30 / 25 | إنّه | ||||||
| 30 / 21 | الآب | ||||||
| 30 / 23 | عليكم | ||||||
| 29 / 28 | قلوبَكم | ||||||
| 29 / 26 | لي | ||||||
| 28 / 25 | أنّ | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 28 / 23 | فيكم | ||||||
| 28 / 24 | إليه | ||||||
| 28 / 26 | الأرض | ||||||
| 27 / 25 | لتكونوا | ||||||
| 27 / 18 | صلُّوا | ||||||
| 26 / 24 | النعمةِ | ||||||
| 26 / 24 | الله، | ||||||
| 25 / 25 | الصلاة، | ||||||
| 24 / 21 | فقط | ||||||
| 24 / 21 | شيء | ||||||
| 24 / 21 | كلَّ | ||||||
| 24 / 19 | حبّي، | ||||||
| 23 / 21 | لذلك | ||||||
| 23 / 19 | بين | ||||||
| 23 / 21 | وأنا | ||||||
| 23 / 20 | جميع | ||||||
| 22 / 16 | السيّدة | ||||||
| 22 / 18 | بعد | ||||||
| 21 / 20 | قلوبِكم | ||||||
| 21 / 19 | كما | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 20 / 14 | طريقِ | ||||||
| 20 / 18 | حيث | ||||||
| 20 / 16 | فيما | ||||||
| 20 / 19 | الأبديّة | ||||||
| 20 / 16 | بل | ||||||
| 20 / 15 | كان | ||||||
| 20 / 15 | يوم | ||||||
| 19 / 13 | رُسُلي، | ||||||
| 19 / 17 | إنّ | ||||||
| 19 / 14 | أرغب | ||||||
| 19 / 15 | صلّوا، | ||||||
| 19 / 16 | الظهور | ||||||
| 19 / 18 | أكثر | ||||||
| 19 / 19 | كي | ||||||
| 18 / 13 | حبِّي، | ||||||
| 18 / 17 | بينكم | ||||||
| 18 / 18 | لكم، | ||||||
| 18 / 18 | النعمة | ||||||
| 17 / 14 | إنَّ | ||||||
| 17 / 13 | حتى | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 17 / 15 | فيه | ||||||
| 17 / 14 | كيف | ||||||
| 16 / 16 | القداسة | ||||||
| 16 / 13 | فهو | ||||||
| 16 / 15 | قد | ||||||
| 16 / 16 | جديد | ||||||
| 16 / 14 | يأتي | ||||||
| 16 / 16 | تخافوا | ||||||
| 15 / 15 | معكم، | ||||||
| 15 / 15 | الخير | ||||||
| 15 / 12 | الأموميّ | ||||||
| 15 / 15 | جميعِ | ||||||
| 15 / 15 | صغاري | ||||||
| 15 / 11 | حبّي | ||||||
| 14 / 11 | هم | ||||||
| 14 / 14 | القلب | ||||||
| 14 / 12 | حياتَكم | ||||||
| 14 / 14 | لله | ||||||
| 14 / 12 | بعضُكم | ||||||
| 14 / 14 | ذلك | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of ديسمبر 25 2025
| Messages | News & Articles
| Videos
| Pictures
Powered by www.medjugorje.ws