Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
542 / 84 | І | ||||||
265 / 80 | Вас | ||||||
191 / 79 | Дзеці | ||||||
189 / 73 | Я | ||||||
161 / 73 | З | ||||||
161 / 80 | Што | ||||||
153 / 59 | Не | ||||||
138 / 63 | Вам | ||||||
126 / 72 | На | ||||||
125 / 57 | Ў | ||||||
114 / 36 | Мае | ||||||
114 / 81 | Мой | ||||||
101 / 58 | За | ||||||
96 / 41 | Яго | ||||||
86 / 54 | У | ||||||
85 / 83 | Дарагія | ||||||
71 / 71 | Дзякуй | ||||||
65 / 32 | Любоў | ||||||
60 / 37 | Ён | ||||||
58 / 41 | Як | ||||||
Count | Word | ||||||
58 / 28 | Гэта | ||||||
58 / 39 | Дзеткі | ||||||
53 / 32 | Маёй | ||||||
53 / 50 | Заклік | ||||||
50 / 39 | Праз | ||||||
49 / 30 | Апосталы | ||||||
47 / 23 | Калі | ||||||
45 / 25 | Любіць | ||||||
44 / 33 | Малітвы | ||||||
41 / 24 | Якія | ||||||
38 / 32 | Будзе | ||||||
38 / 27 | Любоўю | ||||||
37 / 23 | Маці | ||||||
37 / 36 | Аб'яўленне | ||||||
36 / 31 | Бога | ||||||
34 / 34 | Марыяны | ||||||
33 / 27 | Але | ||||||
33 / 31 | Адказалі | ||||||
31 / 26 | Жыццё | ||||||
31 / 24 | Ўсіх | ||||||
Count | Word | ||||||
30 / 24 | Бо | ||||||
30 / 28 | Тое | ||||||
28 / 21 | Іх | ||||||
28 / 18 | Веры | ||||||
27 / 24 | Жыцця | ||||||
27 / 22 | Душы | ||||||
26 / 22 | Ўсё | ||||||
26 / 18 | Будзьце | ||||||
25 / 18 | Міласці | ||||||
25 / 21 | Маліцца | ||||||
24 / 17 | Маё | ||||||
24 / 19 | Маім | ||||||
23 / 19 | Сябе | ||||||
23 / 21 | Гэты | ||||||
22 / 16 | Свет | ||||||
22 / 18 | Сэрцах | ||||||
21 / 16 | Любіце | ||||||
21 / 16 | Ім | ||||||
21 / 14 | Тых | ||||||
20 / 15 | Ваша | ||||||
Count | Word | ||||||
20 / 16 | Мне | ||||||
20 / 15 | Нябеснага | ||||||
20 / 14 | Словы | ||||||
20 / 15 | Сыну | ||||||
19 / 18 | Ласкі | ||||||
19 / 18 | Былі | ||||||
19 / 14 | Будзеце | ||||||
18 / 18 | Адгукнуліся | ||||||
18 / 17 | Так | ||||||
17 / 15 | Зямлі | ||||||
17 / 12 | Шмат | ||||||
17 / 11 | Хоча | ||||||
17 / 14 | Толькі | ||||||
17 / 14 | Майму | ||||||
16 / 12 | Па | ||||||
16 / 15 | З'яўляецца | ||||||
15 / 11 | Дзяцей | ||||||
15 / 13 | Вашай | ||||||
15 / 14 | Дзякую | ||||||
15 / 11 | Веру | ||||||
Count | Word | ||||||
14 / 13 | Дае | ||||||
14 / 11 | Мір | ||||||
14 / 12 | Усіх | ||||||
14 / 13 | Вашага | ||||||
14 / 13 | Сынам | ||||||
14 / 11 | Маіх | ||||||
13 / 12 | Жыцці | ||||||
13 / 11 | Радасцю | ||||||
13 / 13 | Хай | ||||||
13 / 12 | Матчына | ||||||
13 / 10 | Яму | ||||||
12 / 7 | Сваіх | ||||||
12 / 10 | Яны | ||||||
12 / 10 | Святасці | ||||||
12 / 8 | Яе | ||||||
12 / 11 | Вакол | ||||||
12 / 10 | Ўсе | ||||||
12 / 12 | Малітву | ||||||
11 / 10 | Бойцеся | ||||||
11 / 10 | Святла | ||||||
Count | Word | ||||||
11 / 9 | Надзею | ||||||
11 / 10 | Вашым | ||||||
11 / 10 | Тым | ||||||
11 / 9 | Адзін | ||||||
11 / 11 | Ніколі | ||||||
11 / 11 | Тут | ||||||
10 / 7 | Неба | ||||||
10 / 9 | Езуса | ||||||
10 / 10 | Люблю | ||||||
10 / 9 | Надзеі | ||||||
10 / 10 | Радасць | ||||||
10 / 6 | Даў | ||||||
10 / 10 | Адкрыйце | ||||||
10 / 8 | Таго | ||||||
10 / 10 | Без | ||||||
10 / 9 | Стаць | ||||||
10 / 10 | Весці | ||||||
10 / 10 | Якой | ||||||
9 / 6 | Дапамагчы | ||||||
9 / 9 | Жыццём | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. жнівень 2016 till the latest message of 25. снежань 2020
Powered by www.medjugorje.ws