Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
561 / 87 | І | ||||||
270 / 83 | Вас | ||||||
194 / 82 | Дзеці | ||||||
194 / 76 | Я | ||||||
168 / 83 | Што | ||||||
165 / 75 | З | ||||||
156 / 61 | Не | ||||||
141 / 66 | Вам | ||||||
129 / 45 | Любові | ||||||
128 / 60 | Ў | ||||||
117 / 84 | Мой | ||||||
115 / 37 | Мае | ||||||
103 / 59 | За | ||||||
96 / 41 | Яго | ||||||
91 / 56 | Таму | ||||||
88 / 86 | Дарагія | ||||||
74 / 74 | Дзякуй | ||||||
65 / 32 | Любоў | ||||||
63 / 48 | Вамі | ||||||
60 / 37 | Ён | ||||||
Count | Word | ||||||
59 / 30 | Хто | ||||||
59 / 29 | Гэта | ||||||
56 / 53 | Заклік | ||||||
54 / 33 | Маліцеся | ||||||
51 / 40 | Праз | ||||||
49 / 30 | Апосталы | ||||||
48 / 35 | Сэрцы | ||||||
45 / 34 | Малітвы | ||||||
44 / 34 | Заклікаю | ||||||
41 / 24 | Якія | ||||||
40 / 33 | Час | ||||||
38 / 32 | Будзе | ||||||
37 / 28 | Які | ||||||
37 / 23 | Маці | ||||||
36 / 31 | Бога | ||||||
34 / 18 | Заўсёды | ||||||
33 / 31 | Адказалі | ||||||
33 / 27 | Але | ||||||
31 / 26 | Жыццё | ||||||
31 / 24 | Пра | ||||||
Count | Word | ||||||
31 / 25 | Бо | ||||||
30 / 28 | Тое | ||||||
30 / 22 | А | ||||||
29 / 21 | Будзьце | ||||||
28 / 21 | Іх | ||||||
27 / 22 | Душы | ||||||
27 / 18 | Ад | ||||||
27 / 23 | Ўсё | ||||||
26 / 22 | Маліцца | ||||||
25 / 18 | Маё | ||||||
25 / 24 | Вашых | ||||||
25 / 23 | Гэты | ||||||
24 / 20 | Сябе | ||||||
24 / 22 | Вашыя | ||||||
23 / 19 | Сэрцах | ||||||
23 / 16 | Ёсць | ||||||
21 / 17 | Мне | ||||||
21 / 16 | Ім | ||||||
21 / 14 | Тых | ||||||
21 / 21 | Адгукнуліся | ||||||
Count | Word | ||||||
21 / 19 | Ласкі | ||||||
20 / 15 | Нябеснага | ||||||
20 / 18 | Сваім | ||||||
20 / 15 | Сыну | ||||||
20 / 17 | Якая | ||||||
20 / 19 | Былі | ||||||
19 / 12 | Хоча | ||||||
19 / 14 | Будзеце | ||||||
18 / 11 | Павінны | ||||||
18 / 17 | Так | ||||||
18 / 18 | Сёння | ||||||
17 / 12 | Шмат | ||||||
17 / 16 | Няхай | ||||||
17 / 14 | Майму | ||||||
16 / 12 | Па | ||||||
16 / 15 | Таксама | ||||||
16 / 13 | Супакой | ||||||
15 / 11 | Дзяцей | ||||||
15 / 14 | Дзякую | ||||||
15 / 12 | Мір | ||||||
Count | Word | ||||||
14 / 12 | Усіх | ||||||
14 / 13 | Маглі | ||||||
14 / 13 | Сынам | ||||||
14 / 11 | Міласць | ||||||
14 / 13 | Жыцці | ||||||
14 / 13 | Вашага | ||||||
13 / 12 | Свае | ||||||
13 / 6 | Маліціся | ||||||
13 / 11 | Радасцю | ||||||
13 / 13 | Хай | ||||||
13 / 13 | Малітву | ||||||
13 / 10 | Яму | ||||||
12 / 11 | Яшчэ | ||||||
12 / 7 | Сваіх | ||||||
12 / 8 | Яе | ||||||
12 / 10 | Ўсе | ||||||
12 / 11 | Вашым | ||||||
12 / 10 | Надзею | ||||||
12 / 6 | Ні | ||||||
12 / 11 | Надзеі | ||||||
Count | Word | ||||||
12 / 10 | Зноў | ||||||
11 / 8 | Вера | ||||||
11 / 8 | Неба | ||||||
11 / 11 | Радасць | ||||||
11 / 10 | Бойцеся | ||||||
11 / 10 | Тым | ||||||
11 / 9 | Адзін | ||||||
11 / 11 | Ніколі | ||||||
11 / 9 | Ведаю | ||||||
10 / 9 | Божай | ||||||
10 / 9 | Стаць | ||||||
10 / 10 | Люблю | ||||||
10 / 10 | Людзей | ||||||
10 / 10 | Богу | ||||||
10 / 10 | Без | ||||||
10 / 10 | Малітвай | ||||||
10 / 9 | Езуса | ||||||
10 / 9 | Кажу | ||||||
9 / 9 | Навяртання | ||||||
9 / 9 | Жыццём | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. жнівень 2016 till the latest message of 25. сакавік 2021
Powered by www.medjugorje.ws