Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Число - Total count of the word in messages
Число - Total count of messages containing the word
Число | Слово | ||||||
3057 / 667 | И | ||||||
1931 / 649 | Вас | ||||||
1327 / 573 | В | ||||||
1265 / 533 | Вы | ||||||
1199 / 687 | Дети | ||||||
912 / 620 | На | ||||||
828 / 423 | Чтобы | ||||||
786 / 401 | Не | ||||||
727 / 635 | Мой | ||||||
708 / 398 | Вам | ||||||
640 / 377 | К | ||||||
563 / 543 | Призыв | ||||||
535 / 313 | Молитесь | ||||||
531 / 411 | Призываю | ||||||
377 / 343 | Сегодня | ||||||
371 / 259 | За | ||||||
365 / 291 | Вами | ||||||
332 / 234 | Это | ||||||
303 / 207 | Хочу | ||||||
297 / 159 | Моего | ||||||
Число | Слово | ||||||
294 / 163 | Любовь | ||||||
289 / 208 | Он | ||||||
288 / 172 | Деточки | ||||||
281 / 147 | Сына | ||||||
250 / 174 | О | ||||||
249 / 201 | Всех | ||||||
246 / 184 | Все | ||||||
240 / 191 | Потому | ||||||
230 / 148 | Кто | ||||||
226 / 183 | Молитве | ||||||
224 / 175 | Сердце | ||||||
219 / 181 | Из | ||||||
210 / 154 | Мир | ||||||
205 / 167 | Но | ||||||
194 / 151 | Через | ||||||
193 / 150 | Мне | ||||||
184 / 154 | Будет | ||||||
180 / 143 | Жизни | ||||||
176 / 150 | Так | ||||||
175 / 141 | Ваши | ||||||
Число | Слово | ||||||
165 / 137 | Пусть | ||||||
164 / 143 | Только | ||||||
161 / 137 | Богу | ||||||
159 / 129 | Жизнь | ||||||
159 / 98 | Сын | ||||||
156 / 103 | – | ||||||
142 / 119 | А | ||||||
141 / 125 | Своей | ||||||
138 / 113 | Себя | ||||||
137 / 120 | Ваша | ||||||
134 / 112 | Когда | ||||||
133 / 112 | Который | ||||||
130 / 98 | Тех | ||||||
123 / 103 | Ваших | ||||||
122 / 114 | Мирьяне | ||||||
118 / 100 | Вашей | ||||||
111 / 96 | Молиться | ||||||
110 / 89 | Их | ||||||
107 / 88 | Иисуса | ||||||
107 / 97 | Во | ||||||
Число | Слово | ||||||
106 / 94 | Молитва | ||||||
103 / 92 | Каждого | ||||||
103 / 90 | Молитвы | ||||||
103 / 83 | Каждый | ||||||
101 / 84 | Хочет | ||||||
101 / 88 | Всем | ||||||
100 / 79 | Могли | ||||||
100 / 69 | Всегда | ||||||
96 / 88 | День | ||||||
95 / 74 | Будьте | ||||||
93 / 82 | Радость | ||||||
93 / 72 | Сыну | ||||||
91 / 68 | Они | ||||||
90 / 68 | Будете | ||||||
89 / 80 | Радостью | ||||||
89 / 77 | Прошу | ||||||
87 / 67 | Если | ||||||
87 / 65 | Мире | ||||||
85 / 77 | То | ||||||
84 / 80 | Благословляю | ||||||
Число | Слово | ||||||
83 / 72 | Свои | ||||||
82 / 76 | Были | ||||||
82 / 77 | Вести | ||||||
82 / 75 | Без | ||||||
81 / 59 | Любить | ||||||
80 / 73 | Сердцах | ||||||
79 / 68 | Образом | ||||||
79 / 69 | Пути | ||||||
79 / 72 | Со | ||||||
77 / 67 | Божьей | ||||||
76 / 67 | Всего | ||||||
74 / 64 | Ибо | ||||||
73 / 66 | Дабы | ||||||
72 / 64 | Помочь | ||||||
72 / 64 | Радости | ||||||
70 / 65 | Сатана | ||||||
69 / 63 | Жизнью | ||||||
68 / 54 | Любит | ||||||
68 / 59 | Сыном | ||||||
68 / 62 | Сможете | ||||||
Число | Слово | ||||||
66 / 60 | Есть | ||||||
64 / 55 | Моих | ||||||
64 / 47 | — | ||||||
62 / 58 | Этого | ||||||
61 / 57 | Ваше | ||||||
61 / 55 | Моими | ||||||
60 / 50 | Нет | ||||||
60 / 55 | Свою | ||||||
59 / 44 | Веры | ||||||
58 / 56 | Молитвой | ||||||
58 / 54 | Мной | ||||||
58 / 56 | Благословением | ||||||
56 / 55 | Благодати | ||||||
56 / 46 | Любите | ||||||
56 / 50 | Ему | ||||||
56 / 48 | Молюсь | ||||||
54 / 47 | Даю | ||||||
53 / 51 | Спасения | ||||||
53 / 42 | Отца | ||||||
52 / 50 | Этот | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
1 Март 1984 till the latest message of 25 Март 2021
Powered by www.medjugorje.ws