Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo
| Počet | Slovo | ||||||
| 1672 / 484 | A | ||||||
| 1257 / 478 | Vás | ||||||
| 1155 / 521 | Deti | ||||||
| 1132 / 500 | Ste | ||||||
| 976 / 435 | Aby | ||||||
| 723 / 520 | Drahé | ||||||
| 615 / 497 | Moje | ||||||
| 543 / 502 | Ďakujem | ||||||
| 456 / 444 | Pozvanie | ||||||
| 455 / 444 | Prijali | ||||||
| 399 / 269 | S | ||||||
| 367 / 224 | Milé | ||||||
| 343 / 307 | Dnes | ||||||
| 335 / 234 | Na | ||||||
| 296 / 207 | Je | ||||||
| 291 / 205 | K | ||||||
| 249 / 199 | Preto | ||||||
| 238 / 185 | Vo | ||||||
| 205 / 179 | Aj | ||||||
| 202 / 157 | Boh | ||||||
| Počet | Slovo | ||||||
| 192 / 153 | Chcem | ||||||
| 180 / 147 | Všetkých | ||||||
| 173 / 134 | Z | ||||||
| 170 / 128 | Čo | ||||||
| 143 / 115 | Bohu | ||||||
| 141 / 83 | Pokoj | ||||||
| 139 / 116 | Modlitbe | ||||||
| 133 / 111 | Ktoré | ||||||
| 121 / 105 | Ja | ||||||
| 118 / 106 | Vaše | ||||||
| 115 / 104 | Keď | ||||||
| 110 / 94 | Do | ||||||
| 109 / 86 | Nech | ||||||
| 107 / 98 | Vy | ||||||
| 105 / 91 | Svoje | ||||||
| 102 / 85 | Ktorý | ||||||
| 98 / 76 | Lásky | ||||||
| 97 / 82 | Od | ||||||
| 95 / 76 | Všetko | ||||||
| 95 / 83 | Láskou | ||||||
| Počet | Slovo | ||||||
| 93 / 88 | Posolstvo | ||||||
| 87 / 69 | Ktorí | ||||||
| 85 / 71 | Môjho | ||||||
| 85 / 70 | Lásku | ||||||
| 81 / 71 | I | ||||||
| 81 / 68 | Srdce | ||||||
| 79 / 64 | Syna | ||||||
| 77 / 67 | Svojím | ||||||
| 76 / 69 | Tomto | ||||||
| 75 / 69 | Milosti | ||||||
| 75 / 64 | Život | ||||||
| 73 / 64 | Vašich | ||||||
| 73 / 57 | O | ||||||
| 71 / 59 | Deň | ||||||
| 68 / 65 | Pretože | ||||||
| 67 / 67 | Márie | ||||||
| 66 / 57 | Chce | ||||||
| 65 / 59 | Boli | ||||||
| 63 / 53 | Bez | ||||||
| 63 / 60 | Žehnám | ||||||
| Počet | Slovo | ||||||
| 62 / 62 | Kráľovnej | ||||||
| 62 / 55 | Všetky | ||||||
| 61 / 52 | Nie | ||||||
| 61 / 55 | Svojich | ||||||
| 60 / 58 | Zvlášť | ||||||
| 60 / 56 | Tento | ||||||
| 59 / 51 | On | ||||||
| 59 / 54 | Satan | ||||||
| 58 / 52 | Láske | ||||||
| 58 / 49 | Cestu | ||||||
| 57 / 50 | Ich | ||||||
| 57 / 56 | Prostredníctvom | ||||||
| 56 / 54 | Modlitbu | ||||||
| 56 / 45 | Dávam | ||||||
| 55 / 50 | Modlitbou | ||||||
| 55 / 52 | Pred | ||||||
| 54 / 51 | Modlili | ||||||
| 54 / 50 | Váš | ||||||
| 54 / 52 | Bude | ||||||
| 53 / 49 | Spôsobom | ||||||
| Počet | Slovo | ||||||
| 51 / 45 | Potom | ||||||
| 51 / 44 | Môjmu | ||||||
| 51 / 45 | Života | ||||||
| 51 / 46 | Ježiša | ||||||
| 50 / 47 | Svojom | ||||||
| 50 / 47 | Čase | ||||||
| 49 / 47 | Matka | ||||||
| 49 / 46 | Jeho | ||||||
| 48 / 44 | Dáva | ||||||
| 48 / 33 | Láska | ||||||
| 47 / 47 | Znovu | ||||||
| 47 / 44 | Viesť | ||||||
| 47 / 45 | Prosím | ||||||
| 46 / 46 | Prihováram | ||||||
| 46 / 41 | Sú | ||||||
| 45 / 39 | Buďte | ||||||
| 44 / 40 | Nemôžete | ||||||
| 44 / 37 | Mária | ||||||
| 43 / 42 | Srdca | ||||||
| 43 / 39 | Teraz | ||||||
| Počet | Slovo | ||||||
| 42 / 37 | Radosti | ||||||
| 42 / 36 | Panna | ||||||
| 41 / 37 | Životom | ||||||
| 40 / 38 | Všetci | ||||||
| 40 / 32 | Syn | ||||||
| 39 / 35 | Tu | ||||||
| 39 / 34 | Synovi | ||||||
| 39 / 38 | Požehnaním | ||||||
| 38 / 38 | Mnou | ||||||
| 38 / 32 | Mohli | ||||||
| 37 / 22 | Ani | ||||||
| 37 / 36 | Tejto | ||||||
| 36 / 28 | Obrátenie | ||||||
| 36 / 34 | Prežívali | ||||||
| 36 / 33 | Tých | ||||||
| 36 / 34 | Pri | ||||||
| 35 / 33 | Byť | ||||||
| 35 / 34 | Otvorili | ||||||
| 34 / 33 | Ktorú | ||||||
| 34 / 33 | Mňa | ||||||
Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 až do najnovšieho posolstva 18. marec 2012
| Posolstvá | Články
| Videos
| Foto galérie
Powered by www.medjugorje.ws