Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
416 / 131 | من | ||||||
346 / 134 | في | ||||||
270 / 109 | إلى | ||||||
256 / 90 | ابني | ||||||
205 / 114 | على | ||||||
182 / 89 | يا | ||||||
143 / 137 | الأحبّة، | ||||||
142 / 79 | لا | ||||||
107 / 69 | الله | ||||||
105 / 76 | لكم | ||||||
93 / 93 | أشكرُكم | ||||||
91 / 61 | صغاري، | ||||||
85 / 64 | حتّى | ||||||
80 / 65 | معكم | ||||||
71 / 71 | Apparition | ||||||
71 / 52 | هذا | ||||||
69 / 57 | لذلك، | ||||||
66 / 66 | Mirjana | ||||||
66 / 66 | For | ||||||
66 / 43 | ابني، | ||||||
Count | Word | ||||||
62 / 50 | أدعوكم | ||||||
61 / 41 | الذي | ||||||
59 / 39 | رُسُلَ | ||||||
58 / 58 | تلبيتِكم | ||||||
55 / 44 | الصلاة | ||||||
55 / 42 | خلال | ||||||
51 / 39 | عن | ||||||
49 / 36 | صلّوا | ||||||
47 / 36 | ما | ||||||
46 / 35 | تكونوا | ||||||
43 / 36 | هي | ||||||
43 / 30 | السماوي | ||||||
42 / 32 | إليكم | ||||||
40 / 39 | أشكركم | ||||||
38 / 34 | لأنّ | ||||||
38 / 29 | ولا | ||||||
34 / 27 | السلام | ||||||
34 / 27 | التي | ||||||
34 / 26 | لم | ||||||
33 / 26 | كونوا | ||||||
Count | Word | ||||||
32 / 24 | لكي | ||||||
32 / 21 | وإلى | ||||||
31 / 26 | قلبي | ||||||
30 / 27 | منكم | ||||||
30 / 22 | هذه | ||||||
30 / 23 | الإيمان | ||||||
29 / 27 | اليوم | ||||||
29 / 26 | كلِّ | ||||||
29 / 26 | مع | ||||||
29 / 27 | وهو | ||||||
27 / 22 | كلّ | ||||||
27 / 23 | جميعًا | ||||||
27 / 18 | عندما | ||||||
27 / 21 | ومن | ||||||
26 / 24 | أنتم، | ||||||
26 / 21 | الّتي | ||||||
24 / 19 | حبّي، | ||||||
24 / 21 | أنّ | ||||||
23 / 19 | لديكم | ||||||
23 / 21 | الأرض | ||||||
Count | Word | ||||||
22 / 22 | هنا | ||||||
22 / 14 | الحقيقة | ||||||
21 / 17 | ولكن | ||||||
21 / 18 | شيء | ||||||
20 / 18 | كما | ||||||
20 / 18 | لأنّه | ||||||
19 / 16 | جميع | ||||||
19 / 13 | رُسُلي، | ||||||
19 / 16 | فقط | ||||||
19 / 19 | كي | ||||||
18 / 13 | أرغب | ||||||
18 / 16 | أنّكم | ||||||
18 / 17 | لتكونوا | ||||||
18 / 15 | الحبّ، | ||||||
17 / 13 | له | ||||||
17 / 17 | الصلاة، | ||||||
17 / 14 | لي | ||||||
17 / 14 | إنَّ | ||||||
17 / 14 | بأن | ||||||
17 / 16 | عودوا | ||||||
Count | Word | ||||||
16 / 16 | هذا، | ||||||
16 / 13 | هناك | ||||||
16 / 15 | بينكم | ||||||
16 / 16 | السماء | ||||||
16 / 11 | كان | ||||||
16 / 13 | بل | ||||||
16 / 12 | حتى | ||||||
15 / 11 | حبّي | ||||||
15 / 12 | فهو | ||||||
15 / 12 | فيكم | ||||||
15 / 14 | قد | ||||||
15 / 13 | يكونَ | ||||||
14 / 14 | ذلك | ||||||
14 / 12 | يأتي | ||||||
14 / 13 | حبَّ | ||||||
14 / 12 | بعد | ||||||
14 / 11 | الطريق | ||||||
14 / 11 | حياتِكم | ||||||
13 / 11 | لذلك | ||||||
13 / 11 | الصلاةُ | ||||||
Count | Word | ||||||
13 / 10 | عيشوا | ||||||
13 / 12 | النفوس | ||||||
13 / 9 | الحبُّ | ||||||
13 / 11 | فيه | ||||||
13 / 10 | هم | ||||||
13 / 13 | تلبيتكم | ||||||
13 / 13 | واحدٍ | ||||||
13 / 13 | معكم، | ||||||
12 / 12 | جديد | ||||||
12 / 11 | حبِّه | ||||||
12 / 10 | بين | ||||||
12 / 10 | أرغبُ | ||||||
12 / 11 | وأنتم | ||||||
12 / 9 | الأموميّ | ||||||
12 / 10 | أنَّ | ||||||
12 / 12 | تخافوا | ||||||
12 / 8 | الكنيسة | ||||||
12 / 11 | يعرفون | ||||||
12 / 12 | الخلاص | ||||||
11 / 10 | بهذه | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of ديسمبر 25 2020
Powered by www.medjugorje.ws