Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo
Počet | Slovo | ||||||
3056 / 705 | A | ||||||
1979 / 656 | Sa | ||||||
1825 / 741 | Deti | ||||||
1655 / 703 | Ste | ||||||
1558 / 728 | Vám | ||||||
1129 / 711 | Moje | ||||||
916 / 640 | Že | ||||||
860 / 473 | V | ||||||
675 / 422 | S | ||||||
623 / 359 | Je | ||||||
577 / 561 | Prijali | ||||||
574 / 554 | Pozvanie | ||||||
532 / 419 | Pozývam | ||||||
522 / 353 | Na | ||||||
444 / 276 | Milé | ||||||
435 / 303 | Za | ||||||
399 / 313 | Preto | ||||||
376 / 289 | Vo | ||||||
338 / 176 | Syna | ||||||
324 / 172 | Môjho | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
315 / 269 | Aj | ||||||
309 / 175 | Lásky | ||||||
275 / 223 | Všetkých | ||||||
273 / 210 | Z | ||||||
266 / 235 | Pokoja | ||||||
259 / 164 | To | ||||||
255 / 197 | Si | ||||||
253 / 195 | Chcem | ||||||
237 / 184 | Čo | ||||||
232 / 151 | Lásku | ||||||
219 / 136 | Pokoj | ||||||
215 / 166 | Láskou | ||||||
212 / 174 | Ja | ||||||
212 / 180 | Modlitbe | ||||||
206 / 165 | Boha | ||||||
198 / 127 | Môj | ||||||
193 / 152 | Ale | ||||||
190 / 143 | Srdcia | ||||||
188 / 161 | Svoje | ||||||
183 / 143 | Od | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
181 / 114 | Syn | ||||||
181 / 150 | Keď | ||||||
172 / 172 | Panny | ||||||
172 / 124 | Ho | ||||||
172 / 122 | Jeho | ||||||
171 / 134 | Ktorý | ||||||
167 / 167 | Mirjane | ||||||
163 / 137 | Do | ||||||
160 / 160 | Kráľovnej | ||||||
156 / 126 | I | ||||||
155 / 128 | Život | ||||||
146 / 116 | Všetko | ||||||
140 / 122 | Boli | ||||||
137 / 105 | On | ||||||
131 / 115 | Vašich | ||||||
130 / 116 | Modlitby | ||||||
123 / 93 | Sú | ||||||
122 / 104 | Láske | ||||||
121 / 108 | Svojím | ||||||
120 / 94 | Ich | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
116 / 100 | Matka | ||||||
115 / 97 | Bude | ||||||
113 / 91 | Skrze | ||||||
112 / 97 | Radosť | ||||||
106 / 96 | Svojich | ||||||
106 / 94 | Modlitba | ||||||
105 / 87 | Srdcom | ||||||
103 / 85 | Deň | ||||||
102 / 92 | Srdciach | ||||||
101 / 86 | Viac | ||||||
100 / 81 | Po | ||||||
100 / 84 | Chce | ||||||
95 / 81 | Každý | ||||||
94 / 68 | Mojej | ||||||
93 / 87 | Váš | ||||||
93 / 78 | Prosím | ||||||
91 / 74 | Tých | ||||||
91 / 58 | Apoštoli | ||||||
89 / 78 | Radosťou | ||||||
87 / 75 | Ma | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
85 / 78 | Tento | ||||||
85 / 59 | – | ||||||
84 / 74 | Všetky | ||||||
84 / 78 | Vaša | ||||||
83 / 76 | Ježiša | ||||||
82 / 71 | Byť | ||||||
81 / 77 | Milujem | ||||||
81 / 78 | Modlitbu | ||||||
79 / 72 | Dáva | ||||||
79 / 64 | Ktorá | ||||||
77 / 69 | Iba | ||||||
76 / 71 | So | ||||||
75 / 72 | Čase | ||||||
75 / 70 | Božej | ||||||
75 / 69 | Spôsobom | ||||||
75 / 75 | Prihováram | ||||||
74 / 70 | Modlili | ||||||
74 / 67 | Tu | ||||||
73 / 69 | Srdca | ||||||
73 / 68 | Satan | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
72 / 60 | Mohli | ||||||
71 / 64 | Ešte | ||||||
70 / 68 | Zvlášť | ||||||
68 / 65 | Pred | ||||||
66 / 56 | Ju | ||||||
65 / 62 | Viesť | ||||||
64 / 61 | Svojom | ||||||
64 / 59 | Mňa | ||||||
63 / 56 | Všetci | ||||||
62 / 57 | Životom | ||||||
61 / 56 | Bohom | ||||||
61 / 54 | Svätosti | ||||||
60 / 54 | Radosti | ||||||
60 / 55 | Ježišovi | ||||||
59 / 39 | Ani | ||||||
59 / 55 | Svojou | ||||||
58 / 54 | Živote | ||||||
58 / 55 | Pri | ||||||
58 / 35 | Slová | ||||||
58 / 46 | Viery | ||||||
Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 až do najnovšieho posolstva 25. január 2021
Powered by www.medjugorje.ws